Sakarya Adapazarı Hava Durumu 90 Günlük
Tarih | Hava durumu | YaÄıŠ| Gün | Gece |
---|---|---|---|---|
Bugün | Hafif yaÄmurlu ve açık hava | 29° | 22° | |
Yarın | Hafif yaÄmurlu ve açık hava | 31° | 20° | |
4 AÄu Pzt | GüneÅli | 32° | 20° | |
5 AÄu Sal | GüneÅli | 31° | 21° | |
6 AÄu Ãar | GüneÅli | 31° | 20° | |
7 AÄu Per | YaÄmurlu ve açık hava | 31° | 21° | |
8 AÄu Cum | Açık hava ve muhtemelen gökgürültülü yaÄmur | 28° | 22° | |
9 AÄu Cmt | Parçalı bulutlu | 30° | 21° | |
10 AÄu Paz | Parçalı bulutlu ve yaÄmur ihtimali | 31° | 21° | |
11 AÄu Pzt | GüneÅli | 31° | 20° | |
12 AÄu Sal | GüneÅli | 33° | 21° | |
13 AÄu Ãar | GüneÅli | 34° | 21° | |
14 AÄu Per | GüneÅli | 32° | 20° | |
15 AÄu Cum | GüneÅli | 33° | 21° | |
16 AÄu Cmt | Parçalı bulutlu | 32° | 20° | |
17 AÄu Paz | ÃoÄunlukla güneÅli | 29° | 17° | |
18 AÄu Pzt | Ãok bulutlu | 28° | 17° | |
19 AÄu Sal | ÃoÄunlukla güneÅli | 28° | 17° | |
20 AÄu Ãar | Az bulutlu ve güneÅli | 29° | 18° | |
21 AÄu Per | Az bulutlu ve güneÅli | 29° | 18° | |
22 AÄu Cum | Ãok bulutlu | 29° | 17° | |
23 AÄu Cmt | Bulutlu-kısmen güneÅli arası | 29° | 18° | |
24 AÄu Paz | SaÄanak yaÄıŠveya gök gürültülü saÄanak yaÄıŠ| 29° | 18° | |
25 AÄu Pzt | Ãok bulutlu | 29° | 17° | |
26 AÄu Sal | Ãok bulutlu | 29° | 18° | |
27 AÄu Ãar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneÅ | 29° | 17° | |
28 AÄu Per | GüneÅli | 29° | 16° | |
29 AÄu Cum | GüneÅli | 29° | 17° | |
30 AÄu Cmt | GüneÅli | 29° | 17° | |
31 AÄu Paz | SaÄanak yaÄıŠveya gök gürültülü saÄanak yaÄıŠ| 30° | 17° | |
1 Eyl Pzt | Parçalı bulutlu | 26° | 16° | |
2 Eyl Sal | GüneÅli | 26° | 14° | |
3 Eyl Ãar | Az bulutlu ve güneÅli | 27° | 15° | |
4 Eyl Per | Parçalı bulutlu | 25° | 15° | |
5 Eyl Cum | Parçalı bulutlu | 26° | 14° | |
6 Eyl Cmt | Ãok bulutlu | 27° | 16° | |
7 Eyl Paz | Ãok bulutlu | 27° | 15° | |
8 Eyl Pzt | GüneÅli | 28° | 15° | |
9 Eyl Sal | Ãok bulutlu | 28° | 16° | |
10 Eyl Ãar | Ãok bulutlu | 27° | 15° | |
11 Eyl Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneŠ| 27° | 15° | |
12 Eyl Cum | Bazen gök gürültülü saÄanak yaÄıŠ| 26° | 15° | |
13 Eyl Cmt | ÃoÄunlukla güneÅli | 27° | 15° | |
14 Eyl Paz | ÃoÄunlukla güneÅli | 26° | 12° | |
15 Eyl Pzt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneŠ| 27° | 15° | |
16 Eyl Sal | ÃoÄunlukla güneÅli | 24° | 12° | |
17 Eyl Ãar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneÅ | 24° | 12° | |
18 Eyl Per | ÃoÄunlukla güneÅli | 25° | 12° | |
19 Eyl Cum | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneÅli | 24° | 12° | |
20 Eyl Cmt | ÃoÄunlukla güneÅli | 24° | 12° | |
21 Eyl Paz | SaÄanak ihtimali | 24° | 11° | |
22 Eyl Pzt | Az bulutlu ve güneÅli | 24° | 11° | |
23 Eyl Sal | Az bulutlu ve güneÅli | 24° | 11° | |
24 Eyl Ãar | GüneÅli | 23° | 11° | |
25 Eyl Per | ÃoÄunlukla güneÅli | 24° | 12° | |
26 Eyl Cum | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneŠ| 23° | 10° | |
27 Eyl Cmt | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneÅli | 23° | 12° | |
28 Eyl Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneŠ| 24° | 12° | |
29 Eyl Pzt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneŠ| 23° | 11° | |
30 Eyl Sal | Yer yer saÄanaklar | 23° | 10° | |
1 Eki Ãar | Az bulutlu ve güneÅli | 23° | 11° | |
2 Eki Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneŠ| 23° | 10° | |
3 Eki Cum | Ãok bulutlu | 22° | 9° | |
4 Eki Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneŠ| 22° | 9° | |
5 Eki Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneŠ| 24° | 12° | |
6 Eki Pzt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneŠ| 23° | 11° | |
7 Eki Sal | Yer yer saÄanaklar | 23° | 10° | |
8 Eki Ãar | Az bulutlu ve güneÅli | 23° | 11° | |
9 Eki Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneŠ| 23° | 10° | |
10 Eki Cum | Ãok bulutlu | 22° | 9° | |
11 Eki Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneŠ| 22° | 9° | |
12 Eki Paz | GüneÅli | 23° | 9° | |
13 Eki Pzt | SaÄanak YaÄıÅlar | 22° | 9° | |
14 Eki Sal | ÃoÄunlukla güneÅli | 21° | 9° | |
15 Eki Ãar | ÃoÄunlukla güneÅli | 22° | 10° | |
16 Eki Per | GüneÅli | 24° | 11° | |
17 Eki Cum | GüneÅli | 25° | 14° | |
18 Eki Cmt | GüneÅli | 25° | 12° | |
19 Eki Paz | Az bulutlu ve güneÅli | 25° | 12° | |
20 Eki Pzt | GüneÅli | 25° | 12° | |
21 Eki Sal | GüneÅli | 24° | 11° | |
22 Eki Ãar | GüneÅli | 23° | 10° | |
23 Eki Per | GüneÅli | 23° | 11° | |
24 Eki Cum | GüneÅli | 23° | 12° | |
25 Eki Cmt | Gök gürültülü saÄanak yaÄıÅlar | 21° | 11° | |
26 Eki Paz | Yer yer saÄanaklar | 20° | 11° | |
27 Eki Pzt | Yer yer saÄanaklar | 19° | 8° | |
28 Eki Sal | Alçak bulutlar | 19° | 7° | |
29 Eki Ãar | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneÅli | 19° | 8° | |
30 Eki Per | Yer yer saÄanaklar | 19° | 7° | |
31 Eki Cum | Az bulutlu ve güneÅli | 19° | 11° |
Sakarya Adapazarı hava durumu 90 günlük tahminleri, bölgedeki hava koşullarını uzun vadeli olarak öğrenmek isteyenler için son derece önemli bir kaynaktır. Sakarya Adapazarı hava durumu 90 günlük verileri, tarım, turizm, inşaat ve açık hava etkinlikleri gibi birçok farklı alan için hayati rol oynar. Sakarya Adapazarı hava durumu 90 günlük raporları, özellikle önceden plan yapma gerekliliği olan faaliyetler için faydalıdır.
Sakarya Adapazarı hava durumu 90 günlük meteoroloji tahminleri, bölgedeki tüm planlamalar için kritik öneme sahiptir. Meteoroloji tahminleri, gezi planları için faydalı bir kaynaktır. Meteoroloji raporları sayesinde, doğru hava tahminlerine dayanarak tüm etkinliklerinizi planlayabilir ve sürpriz hava koşullarına karşı hazırlıklı olabilirsiniz.