Artvin Hopa Hava Durumu 90 Günlük
7 Günlük | 10 Günlük | 15 Günlük | 20 Günlük | 25 Günlük | 30 Günlük | 40 Günlük | 45 Günlük | 90 Günlük
⚠️ Artvin (Hopa) Anlık Hava Durumu: Bulutlu16°CHissedilen 14°C
Tarih | Hava durumu | Gün | Gece |
---|---|---|---|
Bugün | Yoğun sağanak yağmur | 18° | 16° |
Yarın | Yağmur ve muhtemelen gökgürültülü sağanak yağış ile birlikte Rüzgarlı | 19° | 17° |
21 Eyl Paz | Açık hava ve muhtemelen şiddetli gökgürültülü sağanak yağış | 19° | 14° |
22 Eyl Pzt | Güneşli | 24° | 14° |
23 Eyl Sal | Güneşli | 27° | 17° |
24 Eyl Çar | Güneşli | 29° | 20° |
25 Eyl Per | Güneşli | 30° | 21° |
26 Eyl Cum | Parçalı bulutlu | 30° | 21° |
27 Eyl Cmt | Parçalı bulutlu | 29° | 22° |
28 Eyl Paz | Bulutlu ve yağmurlu, muhtemelen gökgürültüsü | 25° | 19° |
29 Eyl Pzt | Parçalı bulutlu | 24° | 19° |
30 Eyl Sal | Açık hava ve muhtemelen şiddetli gökgürültülü sağanak yağış ile birlikte Rüzgarlı | 29° | 21° |
1 Eki Çar | Açık hava ve muhtemelen gökgürültülü yağmur ile birlikte Rüzgarlı | 23° | 18° |
2 Eki Per | Güneşli | 25° | 17° |
3 Eki Cum | Parçalı bulutlu | 26° | 18° |
3 Eki Cum | ☁️ Çok bulutlu | 16° | 12° |
4 Eki Cmt | ☁️ Bulutlu | 17° | 13° |
5 Eki Paz | 🌧️ Yağmur | 16° | 12° |
6 Eki Pzt | ️🌧️ Sağanak yağış | 15° | 11° |
7 Eki Sal | ☀️ Güneşli | 16° | 11° |
8 Eki Çar | 🌥️ Az bulutlu ve güneşli | 16° | 12° |
9 Eki Per | 🌤️ Çoğunlukla güneşli | 18° | 11° |
10 Eki Cum | 🌥️ Az bulutlu ve güneşli | 17° | 11° |
11 Eki Cmt | 🌤️ Çoğunlukla güneşli | 18° | 12° |
12 Eki Paz | 🌥️ Parçalı bulutlu | 19° | 12° |
13 Eki Pzt | 🌤️ Çoğunlukla güneşli | 20° | 13° |
14 Eki Sal | ⛅ Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 19° | 12° |
15 Eki Çar | 🌥️ Az bulutlu ve güneşli | 18° | 14° |
16 Eki Per | ⛅ Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 17° | 12° |
17 Eki Cum | ☁️ Bulutlu | 18° | 13° |
18 Eki Cmt | ☁️ Çok bulutlu | 16° | 12° |
19 Eki Paz | ⛅ Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 17° | 12° |
20 Eki Pzt | ⛅ Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 19° | 13° |
21 Eki Sal | 🌥️ Parçalı bulutlu | 19° | 13° |
22 Eki Çar | ⛅ Çok bulutlu sonrası güneş | 19° | 14° |
23 Eki Per | ☀️ Güneşli | 19° | 13° |
24 Eki Cum | ⛅ Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 19° | 13° |
25 Eki Cmt | ☁️ Çok Bulutlu | 18° | 12° |
26 Eki Paz | ☀️ Güneşli | 19° | 12° |
27 Eki Pzt | ☁️ Çok Bulutlu | 18° | 12° |
28 Eki Sal | 🌤️ Çoğunlukla güneşli | 18° | 12° |
29 Eki Çar | ☁️ Çok Bulutlu | 18° | 12° |
30 Eki Per | ☁️ Çok Bulutlu | 18° | 11° |
31 Eki Cum | ☀️ Güneşli | 15° | 8° |
1 Kas Cmt | 🌧️ Yağmur ihtimali | 13° | 8° |
1 Kas Cmt | ⛅ Çok bulutlu sonrası güneş | 15° | 13° |
2 Kas Paz | 🌥️ Parçalı bulutlu | 18° | 9° |
3 Kas Pzt | ⛅ Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 18° | 7° |
4 Kas Sal | 🌧️ Yağmur | 16° | 5° |
5 Kas Çar | 🌧️ Hafif yağmur | 12° | 9° |
6 Kas Per | ⛅ Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 13° | 10° |
7 Kas Cum | ⛅ Çok bulutlu sonrası güneş | 13° | 10° |
8 Kas Cmt | ⛅ Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 16° | 10° |
9 Kas Paz | 🌤️ Çoğunlukla güneşli | 16° | 11° |
10 Kas Pzt | 🌤️ Çoğunlukla güneşli | 15° | 10° |
11 Kas Sal | ⛅ Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 14° | 11° |
12 Kas Çar | 🌤️ Çoğunlukla güneşli | 16° | 10° |
13 Kas Per | ☀️ Güneşli | 17° | 6° |
14 Kas Cum | Çoğunlukla erken saatlerde, yer yer sağanak yağışlar | 12° | 7° |
15 Kas Cmt | ☀️ Güneşli | 13° | 6° |
16 Kas Paz | 🌥️ Parçalı bulutlu | 11° | 5° |
17 Kas Pzt | 🌥️ Parçalı bulutlu | 11° | 6° |
18 Kas Sal | ☀️ Güneşli | 11° | 7° |
19 Kas Çar | ☀️ Güneşli | 12° | 6° |
20 Kas Per | ⛅ Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 11° | 4° |
21 Kas Cum | ☁️ Çok bulutlu | 10° | 7° |
22 Kas Cmt | 🌤️ Çoğunlukla güneşli | 12° | 6° |
23 Kas Paz | ☁️ Çok bulutlu | 12° | 6° |
24 Kas Pzt | ⛅ Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10° | 7° |
25 Kas Sal | 🌤️ Çoğunlukla güneşli | 11° | 8° |
26 Kas Çar | 🌤️ Çoğunlukla güneşli | 13° | 8° |
27 Kas Per | 🌥️ Az bulutlu ve güneşli | 13° | 7° |
28 Kas Cum | 🌧️ Yağmur ihtimali | 9° | 7° |
29 Kas Cmt | 🌧️ Hafif yağmur | 10° | 8° |
30 Kas Paz | ⛅ Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 12° | 9° |
1 Ara Pzt | 🌧️ Yağmur ihtimali | 12° | 9° |
2 Ara Sal | 🌧️ Hafif yağmur | 13° | 8° |
3 Ara Çar | 🌧️ Yer yer sağanaklar | 12° | 8° |
4 Ara Per | 🌤️ Çoğunlukla güneşli | 13° | 7° |
5 Ara Cum | 🌤️ Çoğunlukla güneşli | 12° | 6° |
6 Ara Cmt | ⛈️ Gök gürültülü sağanak yağışlar | 12° | 6° |
7 Ara Paz | 🌤️ Çoğunlukla güneşli | 14° | 8° |
8 Ara Pzt | 🌤️ Çoğunlukla güneşli | 19° | 12° |
9 Ara Sal | ☁️ Çok bulutlu | 18° | 12° |
10 Ara Çar | 🌧️ Aralıklı yağış | 16° | 13° |
11 Ara Per | ☀️ Güneşli | 18° | 12° |
12 Ara Cum | ⛅ Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 18° | 11° |
13 Ara Cmt | ⛅ Çok bulutlu sonrası güneş | 15° | 13° |
14 Ara Paz | 🌥️ Parçalı bulutlu | 18° | 9° |
15 Ara Pzt | ⛅ Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 18° | 7° |
16 Ara Sal | 🌧️ Yağmur | 16° | 5° |
17 Ara Çar | 🌧️ Hafif yağmur | 12° | 9° |
Artvin Borçka Hava Durumu 90 GünlükArtvin Arhavi Hava Durumu 90 GünlükArtvin Şavşat Hava Durumu 90 GünlükArtvin Ardanuç Hava Durumu 90 GünlükArtvin Yusufeli Hava Durumu 90 GünlükArtvin Kılıçkaya Hava Durumu 90 GünlükArtvin Kemalpaşa Hava Durumu 90 GünlükArtvin Fındıklı Hava Durumu 90 GünlükArtvin Akarsu Hava Durumu 90 GünlükArtvin Konaklı Hava Durumu 90 GünlükArtvin Kobak Hava Durumu 90 GünlükArtvin Meretet Hava Durumu 90 GünlükArtvin Ilıca Hava Durumu 90 GünlükArtvin Elmadüzü Hava Durumu 90 GünlükArtvin Hava Durumu 90 Günlük
Artvin Hopa hava durumu 90 günlük tahminleri, bölgedeki hava koşullarını uzun vadeli olarak öğrenmek isteyenler için son derece önemli bir kaynaktır. Artvin Hopa hava durumu 90 günlük verileri, tarım, turizm, inşaat ve açık hava etkinlikleri gibi birçok farklı alan için hayati rol oynar. Artvin Hopa hava durumu 90 günlük raporları, özellikle önceden plan yapma gerekliliği olan faaliyetler için faydalıdır.
Artvin Hopa hava durumu 90 günlük meteoroloji tahminleri, bölgedeki tüm planlamalar için kritik öneme sahiptir. Meteoroloji tahminleri, gezi planları için faydalı bir kaynaktır. Meteoroloji raporları sayesinde, doğru hava tahminlerine dayanarak tüm etkinliklerinizi planlayabilir ve sürpriz hava koşullarına karşı hazırlıklı olabilirsiniz.